《規格》
| 頻率響應 | 靈敏度(1W / 1m) | 標稱阻抗 |
| 80 Hz — 35 kHz | 83 dB | 8 歐姆 |
| 功率承受(RMS) | 系統功率承受(RMS) | 建議擴大機功率 |
| 75 W | 100 W | 30 — 100 W |
| 最大音壓(SPL) | 低音形式 | 單體配置 |
| 102 dBa | 低音反射式-後置反射孔 | 1 × 4 吋(100 mm)C-CAM 錐盆中低音單體 |
| 1 × 1 吋(25 mm)C-CAM 金高音單體 | ||
| 箱體尺寸(高 × 寬 × 深) | 箱體尺寸(含網罩與端子,高 × 寬 × 深) | 箱體尺寸(含網罩與壁掛支架,高 × 寬 × 深) |
| 198 × 125 × 140 mm | 198 × 125 × 164 mm | 198 × 125 × 203 mm |
| 安裝支架 選購配件 | 重量 | 銷售方式 |
| 選購-Monitor Audio 專用揚聲器支架 | 2.1 kg(4 lb 10 oz) | 一對販售 |
| (MASM) |






