
《規格》
| 頻率響應 | 靈敏度(1W / 1m) | 標稱阻抗 |
| 80 Hz — 35 kHz | 87 dB | 6 歐姆 |
| 功率承受(RMS) | 系統功率承受(RMS) | 建議擴大機功率 |
| 100 W | 150 W | 40 — 150 W |
| 最大音壓(SPL) | 低音形式 | 箱體尺寸(含網罩與端子,高 × 寬 × 深) |
| 107 dBa | 低音反射式-前置反射孔 | 140 × 610 × 77 mm |
| 單體配置 | 箱體尺寸(高 × 寬 × 深) | 箱體尺寸(含網罩與壁掛支架,高 × 寬 × 深) |
| 2 × 4 吋(100 mm) C-CAM 錐盆中低音單體 | 140 × 610 × 67 mm | 140 × 610 × 84 mm |
| 1 × 1 吋(25 mm) C-CAM 金高音單體 | ||
| 安裝支架 | 重量 | 銷售方式 |
| 隨附專用壁掛架 | 4.2 kg(9 lb 4 oz) | 單支販售 |







