清晰音質的極致典範
Silver 500 7G 蘊含多項先進聲學技術。其中 Rigid Surface Technology II 可在高音量下依然維持聲音的極致清晰與精準控制,精密的分音系統則能依需求平衡高音與低音單體的輸出表現,平滑連貫的頻率響應可完美演繹各類型音樂。無論播放任何音樂類型,都能呈現出色音質。
無需贅述,您只需親耳聆聽,當最愛歌曲的第一個音符從 Silver 500 7G 流淌而出時,您將深刻體會,這不僅是發燒友渴求的夢幻逸品,更是所有愛樂者不可或缺的聽覺盛宴。

Product Videos
《 規格 》
| 系統形式 | 標稱阻抗 | 承受功率(RMS) |
| 三音路 | 8 歐姆 | 250 W |
| 室內頻率響應(-6dB) | 最低阻抗 | 建議擴大機輸出功率 |
| 27 Hz – 35 kHz | 4.1 歐姆(150 Hz) | 80 – 250 W |
| 靈敏度(2.83V @ 1m) | 最大峰值音壓級(單支自由場) | 低音反射孔調諧頻率 |
| 90.5 dB | 111 dB | 36 Hz |
| 分頻點 | 低音系統形式 | 單體配置 |
| 低頻(L.F):800 Hz | 低音反射式 | 2 x 8 吋 C-CAM RST II 低音單體 |
| 中頻 / 高頻(M.F / H.F):2.7 kHz | 雙 HiVe II 氣流反射孔系統 | 1 x 3 吋 C-CAM RST II 中音單體 |
| 1 x 1 吋(25 mm)C-CAM 鍍金高音單體,搭載 UD Waveguide II | ||
| 外部尺寸(含網罩與端子)(高 x 寬 x 深) | 外部尺寸(含外擴底座與釘錐)(高 x 寬 x 深) | 重量(單支) |
| 1050 x 230 x 332 mm | 1095 x 319 x 389 mm | 22.5 kg(49 lb 9 oz) |
| 銷售單位 | ||
| 一對販售(Pair) |
專業評測與獎項








